

Palivové dřevo
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH | CENÍK platný od 08/2026 | ceny bez dopravy
Dřevo sypané volně ložené prms 33, 40 a 50 cm 25 cm
| Tvrdé dřevo | 2000,- | 2200,- |
| Smrk | 1450,- | 1650,- |
| Bříza (na dotaz) | 1950,- | 2150,- |
| Jehličnatá + listnatá směs | 1700,- | 1900,- |
Dřevo skládané PATFIX 1,6 prms
| Tvrdé dřevo | 3600,- | 3800,- |
| Smrk | 2800,- | 3000,- |
| Bříza (na dotaz) | 2930,- | 3130,- |
| Jehličnatá + listnatá směs | 2680,- | 2880,- |
Metrové dřevo délka 1 m, průměr 10 - 50 cm
| Tvrdé dřevo | 2500,- |
| Smrk | 2100,- |
| Bříza (na dotaz) | 2300,- |
| Jehličnatá + listnatá směs (na dotaz) | 1980,- |
SUCHÉ DŘEVO - vysušené cca 2 roky, vhodné k okamžitému topení (polínka 33 cm)
| Tvrdé dřevo | 4300,- |
| Měkká směs | 3800,- |
Ostatní dřevo
| brikety | 115,- / balení |
| krajiny tříděné | 1050,- |
| krajiny netříděné | 950,- |
| třísky | 115,- |
| pytlované dřevo | 170,- |
| špalek na štípaní dřeva | 680,- |
| štěpka | 900 m3 |
| piliny | 600 m3 |
![]() | |
|
Řezivo
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH | CENÍK platný od 08/2026 | ceny bez dopravy
STŘEŠNÍ LATĚ cena za 1 m (běžný metr)
rozměr cena
| 5 x 3 | 17 Kč |
| 6 x 4 | 27 Kč |
| 6 x 8 | 52 Kč |
| 8 x 8 | 64 Kč |
HRANOLY do 5 metřů / cena za m3
rozměr cena
| 10 x 10 | 10 100 Kč |
| 12 x 12 až 12 x 16 | 10 900 Kč |
| 8 x 10 až 24 x 24 | 10 980 Kč |
| nad 5 metrů | 11 000 Kč |
PRKNA NETŘÍDĚNÁ OMÍTANÁ cena za m3
| 1 - 5 m | 8 400 Kč |
PRKNA TŘÍDĚNÁ OMÍTANA cena za m3
| 1 - 5 m | 8 900 Kč |
FOŠNY OMÍTANÉ cena za m3
| 1 - 8 m | 11 000 Kč |
FOŠNY TRUHLÁŘSKÉ (DUB) za m3
| 1 - 4 m | 19 360 Kč |
| 1 - 4 m | 26 620 Kč |
Ostatní
| impregnace | 900 / m3 |
| hoblování | 80 / hobování |
| řezání materiálu | 60 / řez |
![]() | |
|








